Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.68 MB |
![]() | 3.44 MB |
![]() | 3.33 MB |
![]() | 1.53 MB |
![]() | 2.94 MB |
![]() | 1.44 MB |
![]() | 3.17 MB |
![]() | 3.83 MB |
![]() | 2.25 MB |
![]() | 3.36 MB |
![]() | 2.18 MB |
![]() | 1.98 MB |
![]() | 3.44 MB |
![]() | 2.67 MB |
![]() | 2.15 MB |
![]() | 3.78 MB |
![]() | 2.74 MB |
![]() | 3.21 MB |
![]() | 2.26 MB |
![]() | 2.6 MB |
![]() | 3.1 MB |
![]() | 2.76 MB |
L'Istituto Superiore Marco Polo di Colico ha aderito al progetto sperimentale SMARTSCREENING DSA
Sito realizzato a partire da "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.