Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 10.04 MB |
![]() | 4.23 MB |
![]() | 6 MB |
![]() | 4.39 MB |
![]() | 4.69 MB |
![]() | 5.03 MB |
![]() | 5.74 MB |
![]() | 8.99 MB |
![]() | 4.38 MB |
![]() | 2.67 MB |
![]() | 5.53 MB |
![]() | 2.71 MB |
![]() | 6.85 MB |
![]() | 4.12 MB |
![]() | 1.94 MB |
![]() | 2.31 MB |
![]() | 1.31 MB |
![]() | 8.07 MB |
![]() | 5.37 MB |
![]() | 5.79 MB |
![]() | 3.4 MB |
![]() | 1.64 MB |
L'Istituto Superiore Marco Polo di Colico ha aderito al progetto sperimentale SMARTSCREENING DSA
Sito realizzato a partire da "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.