Cos'è
CHI È
Il diplomato ha competenze specifiche nei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni), e nell’uso di dispositivi nelle industrie manufatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi.
Progetta, costruisce e testa nuovi dispositivi e prodotti.
Si occupa anche della manutenzione di macchine complesse.
Ha conoscenze nell’automazione industriale e nel controllo dei processi di produzione.
La fusione tra meccanica, elettronica e informatica porta all’emergere di nuove discipline come la robotica, che non solo migliorano la sicurezza e la qualità dei prodotti, ma arricchiscono anche le competenze tecnologiche degli studenti.
POST DIPLOMA
Lo studente diplomato può:
Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o seguire corsi di specializzazione post-diploma (ITS – IFTS).
Ricoprire diversi incarichi professionali come disegnatore CAD (progettazione assistita dal calcolatore) 2D e 3D, progettista di macchine ad attrezzature meccaniche in genere, addetto al controllo della produzione, addetto al controllo qualità e/o sicurezza, addetto alla gestione delle commesse.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Materie comuni | 1° annoRevisione Istituti Tecnici DM 29 del 19/02/26 | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittad. e costituzione | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi | – | 4 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 |
| Diritto ed economia | – | 2 | – | – | – |
| Scienze integr. (biol e sc. della terra) | – | 2 | – | – | – |
| Geografia | – | – | – | – | – |
| Scienze integr. – fisica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Scienze integr. – chimica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Tecn. e tecniche di rappresentazione grafica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Tecn. informatiche | – | – | – | – | – |
| Scienze e tecn. applicate | – | 3 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel cattolica / attività alternative | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meccanica, macchine ed energia | – | – | 4 | 4 (1) | 4 (1) |
| Sistemi e automazione | – | – | 4 (3) | 3 (2) | 3 (3) |
| Tec. mecc. di processo e prodotto | – | – | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
| Disegno, progettazione e org. industriale | – | – | 3 (2) | 4 (3) | 5 (3) |
Le materie d’indirizzo entrano nel piano di studi dal 3° anno
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0341 940413
- Email: lcis003001@istruzione.it