Cos'è
CHI È
Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria si specializza nella gestione e organizzazione delle filiere produttive.
- Grazie all’uso della tecnologia, svolge un ruolo essenziale nel miglioramento delle produzioni, con particolare attenzione all’agricoltura 4.0.
- Collabora nella creazione di processi produttivi sostenibili e nel controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
- Effettua operazioni catastali di rilievo e conservazione e partecipa alla promozione e commercializzazione dei prodotti.
- Si occupa della protezione del suolo e del paesaggio, progettando misure di tutela in aree a rischio ambientale.
POST DIPLOMA
Il diplomato può:
- Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o seguire corsi di specializzazione post-diploma (ITS – IFTS).
- Svolgere una varietà di ruoli professionali che includono posizioni in aziende agricole e zootecniche, associazioni di categoria, enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali.
- Inoltre, ha la possibilità di essere iscritto all’albo professionale.”
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Materie comuni | 1° annoRevisione Istituti Tecnici DM 29 del 19/02/26 | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittad. e costituzione | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi | – | 4 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 |
| Diritto ed economia | – | 2 | – | – | – |
| Scienze integr. (biol e sc. della terra) | – | 2 | – | – | – |
| Geografia | – | – | – | – | – |
| Scienze integr. – fisica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Scienze integr. – chimica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Tecn. e tecniche di rappresentazione grafica | – | 3 (1) | – | – | – |
| Tecn. informatiche | – | – | – | – | – |
| Scienze e tecn. applicate | – | 3 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel cattolica / attività alternative | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produzioni vegetali | – | – | 5 | 4 | 4 |
| Produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
| Trasformazione dei prodotti | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Genio rurale | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | – | – | 2 | 3 | 3 |
| Biotecnologie agrarie | – | – | 2 | 2 | – |
| Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | – | – | 4 |
Le materie d’indirizzo entrano nel piano di studi dal 3° anno
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0341 940413
- Email: lcis003001@istruzione.it